Алмазная буровая коронка Cупер Премиум, высота сегментов 9 мм, заостренные домиком сегменты (до Ø 225 мм), высокопрочный армированный бетон, природный камень, огнеупоры
- Оборудование: Установки алмазного бурения (Керносверлильные установки)
- Тип инструмента: Алмазная буровая коронка (корончатое сверло)
- Технические характеристики: Высота сегментов 9 мм, заостренные домиком сегменты (до Ø 225 мм)
Доступные файлы:
Установки алмазного бурения (алмазные сверлильные коронки) [,5.2 Mb]
Характеристики Dr. Schulze Beton SP Буровая коронка
Длина (мм) | 400 |
Диаметры (мм) | 25, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 225, 250, 257, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
Область применения | Высокопрочный армированный бетон, огнеупоры |
Дополнительная информация | Алмазная буровая коронка Cупер Премиум. Стандартная длина коронки 400 мм. Мощность привода 1-20 кВт. Подсоединение ½´´, 1¼´´, BBT, M38, 3 и 6 отверстий. |
Цена | y.e. |
Прочее
Диаметр Ø [мм] | Сегменты Длинна [мм] | Сегменты Ширина [мм] | Сегменты Кол-во S/P [шт.] | Сегменты Кол-во SP [шт.] |
25 | 17 | 3,0 | 3 | - |
35 | 17 | 3,0 | 4 | - |
40 | 17 | 3,0 | 5 | - |
50 | 24 | 3,5 | 5 | 5 |
60 | 24 | 3,5 | 6 | 5 |
70 | 24 | 3,5 | 7 | 6 |
80 | 24 | 3,5 | 7 | 6 |
90 | 24 | 3,5 | 8 | 7 |
100 | 24 | 3,5 | 9 | 8 |
110 | 24 | 3,5 | 9 | 8 |
120 | 24 | 3,5 | 10 | 9 |
130 | 24 | 3,5 | 10 | 9 |
140 | 24 | 4,0 | 10 | 10 |
150 | 24 | 4,0 | 11 | 10 |
160 | 24 | 4,0 | 12 | 11 |
170 | 24 | 4,0 | 12 | 11 |
180 | 24 | 4,0 | 13 | 12 |
200 | 24 | 4,0 | 14 | 13 |
225 | 24 | 4,0 | 15 | 14 |
250 | 20 | 5,0 | 18 | 18 |
257 | 20 | 5,0 | 18 | 18 |
300 | 20 | 5,0 | 22 | 22 |
350 | 20 | 5,0 | 24 | 24 |
400 | 20 | 5,0 | 26 | 26 |
450 | 20 | 5,0 | 28 | 28 |
500 | 20 | 5,5 | 28 | 28 |
550 | 20 | 5,5 | 30 | 30 |
600 | 20 | 5,5 | 30 | 30 |
700 | 20 | 5,5 | 35 | - |
800 | 20 | 5,5 | 40 | - |
900 | 20 | 5,5 | 45 | - |
1000 | 20 | 5,5 | 50 | - |
· Стандартная длина коронки 400 мм · Мощность привода 1-20 кВт |